무기 | 아이템명 | +7 | +8 | +9 | +10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 악마왕의 양손검 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 악마왕의 활 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 악마왕의 지팡이 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 악마왕의 이도류 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 악마의 이도류 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 악마의 크로우 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 파멸의 대검 | 0 | 3 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 무관의 양손검 | 4 | 11 | 3 | 1 |
![]() | 테베 오시리스의 양손검 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 나이트발드의 양손검 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 라스타바드 헤비 크로스보우 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 사이하의 활 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 흑왕궁 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 테베 오시리스의 활 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 달의 장궁 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 흑빛의 이도류 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 론드의 이도류 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 테베 오시리스의 이도류 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 흑왕도 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 흑왕아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 오리하루콘 단검 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 뇌신검 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 커츠의 검 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 데스나이트의 불검 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 어둠의 칼날 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 무관의 장검 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 싸울아비 장검 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 마나의 지팡이 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 얼음 여왕의 지팡이 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 테베 오시리스의지팡이 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무기 | 아이템명 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 바포메트의 지팡이 | 0 | ||||
![]() | 데몬의 지팡이 | 5 | ||||
![]() | 마력의 단검 | 7 | ||||
![]() | 고대의 검 | 0 | ||||
![]() | 고대의 대검 | 9 | ||||
![]() | 고대의 보우건 | 0 |
방어구 | 아이템명 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 마법 방어 투구 | 20 | 10 | 17 | 0 | 0 |
![]() | 스턴내성의특제티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 마법저항의특제티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 홀드내성의특제티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 마법 방어 사슬 갑옷 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 마법 망토 | 20 | 7 | 21 | 0 | 1 |
![]() | 수정 장갑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 파워 글로브 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 돌 장갑 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 엘름의 축복 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 활 골무 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 강철 부츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 그림자 장갑 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 그림자 부츠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 신관의 장갑 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 신관의 부츠 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 무관의 장갑 | 0 | 20 | 10 | 4 | 0 |
![]() | 무관의 부츠 | 0 | 22 | 14 | 6 | 0 |
![]() | 시어의 심안 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 뱀파이어의 망토 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 머미로드의 왕관 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 마령군왕의 로브 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 암살군왕의 장갑 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 마수군왕의 부츠 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 |
![]() | 명법군왕의 망토 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 메르키오르의 모자 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 리치 로브 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 흑장로의 샌달 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 에바의 방패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 시버인의 방패 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 바포메트의 갑옷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 거대 여왕 개미의 금빛 날개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 거대 여왕 개미의 은빛 날개 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 타락의 장갑 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 타락의 부츠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 안타라스의 완력 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 안타라스의 예지력 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 안타라스의 인내력 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 안타라스의 마력 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 파푸리온의 완력 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 파푸리온의 예지력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 파푸리온의 인내력 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 파푸리온의 마력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 린드비오르의 완력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 린드비오르의 예지력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 린드비오르의 인내력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 린드비오르의 마력 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 발라카스의 인내력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 발라카스의 예지력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 발라카스의 마력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 발라카스의 완력 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무기 | 아이템명 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 투명 망토 | 4 | ||||
![]() | 얼귀걸이(8단계/STR) | 21 | ||||
![]() | 얼귀걸이(8단계/DEX) | 7 | ||||
![]() | 얼귀걸이(8단계/WIS) | 10 | ||||
![]() | 노예의 귀걸이 | 0 | ||||
![]() | 대장군의 목걸이 | 0 | ||||
![]() | 라이아의 반지 | 1 | ||||
![]() | 에이션트 자이언트의 반지 | 1 | ||||
![]() | 테베 아누비스의 반지 | 0 | ||||
![]() | 테베 호루스의 반지 | 0 | ||||
![]() | 테베 오시리스의 벨트 | 0 | ||||
![]() | 고통의 목걸이 | 18 |
방어구 | 아이템명 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 혼돈의 투구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 혼돈의 손길 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 고대 명궁의 가더 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 고대 투사의 가더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마법 | 스킬명 | 수량 | 마법 | 스킬명 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 마법서 (이뮨 투 함) | 6 | ![]() | 기술서 (카운터 배리어) | 1 |
![]() | 흑정령의 수정 (파이널 번) | 1 | ![]() | 마법서 (디스인티 그레이트) | 0 |
![]() | 마법서 (미티어 스트라이크) | 3 | ![]() | 마법서 (앱솔루트 배리어) | 1 |
![]() | 정령의 수정 (폴루트 워터) | 2 | ![]() | 정령의 수정 (소울 오브 프레임) | 0 |
![]() | 정령의 수정 (스트라이커 게일) | 1 | ![]() | 정령의 수정 (어스 바인드) | 0 |
등록된 댓글이 없습니다.